Preistabelle für Datumsstempel:

Alle Preise verstehen sich zzgl. 16% gesetzliche Mehrwertsteuer.
Länge / Zeilen 1-zeilig 2-zeilig 3-zeilig 4-zeilig 5-zeilig Je weitere
Zeile
bis 1,5 cm  13,30 € 15,00 € 16,30 € 17,50 € 19,00 € 1,10 €
bis 3,0 cm 15,90 € 17,50 € 19,50 € 21,30 € 23,50 € 1,50 €
bis 3,5 cm 16,50 € 18,50 € 21,90 € 24,50 € 25,90 € 1,90 €
bis 4,0 cm 17,50 € 19,00 € 22,90 € 25,50 € 27,50 € 2,50 €
bis 4,5 cm 18,50 € 19,50 € 23,50 € 26,90 € 29,50 € 2,90 €
bis 5,0 cm 19,50 € 20,50 € 25,00 € 27,90 € 31,30 € 3,50 €
bis 6,0 cm 20,55 € 21,50 € 28,30 € 29,90 € 34,50 € 3,90 €
bis 8,0 cm 21,55 € 22,00 € 29,50 € 31,90 € 36,50 € 4,10 €
bis 10,0 cm 23,50 € 23,50 € 31,00 € 35,50 € 39,50 € 4,20 €
je weitere 2cm  2,00 €  3,00 € 3,30 €  4,00 € 4,50 € 0,50 €

Geradzeilige Stempel nach Satz bis 10 mm Schrifthöhe (höhere Schrift je angefangene 10 mm eine weitere Zeile). Bei mehrzeiligen Stempeln erfolgt Berechnung nach der längsten Zeile. Bei Dateianlieferung (Corel-Draw, PDF, eps,Freehand, Illustrator) 1:1 pro cm = 1 Zeile

 

 




| Tel.: 0521 - 1 64 65 50 | Impressum / AGB | E-Mail: info@bieleprint.de |
 

 

[Holzstempel], [Selbstfärbende Stempel], [Datumsstempel]
[Bielefeld], [Brackwede], [Bünde], [Detmold], [Gütersloh], [Halle westf.], [Herford], [Lage], [Lemgo], [Oelde], [Oerlinghausen], [Paderborn]